종목찾기
국내 전 종목 (코스피+코스닥) 2,578종목 · 시세 기준 2026-09-28 15:50 장중 · 상승 1,441 · 하락 925
오늘의 순위
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | HLB펩 | 5,590 | +30.00% |
| 2 | HLB제약 | 9,620 | +30.00% |
| 3 | HLB바이오스텝 | 3,250 | +30.00% |
| 4 | 씨싸이트 | 12,870 | +30.00% |
| 5 | HLB생명과학 | 3,405 | +29.96% |
| 6 | HLB파나진 | 1,432 | +29.95% |
| 7 | HLB | 39,700 | +29.95% |
| 8 | HLB테라퓨틱스 | 2,580 | +29.84% |
| 9 | HLB제넥스 | 2,320 | +29.83% |
| 10 | HLB글로벌 | 2,055 | +29.82% |
| 11 | HLB이노베이션 | 19,480 | +28.67% |
| 12 | 레메디 | 24,000 | +27.32% |
| 13 | 쓰리빌리언 | 7,330 | +26.38% |
| 14 | SH에너지화학 | 3,280 | +25.67% |
| 15 | 뷰노 | 6,880 | +23.52% |
| 16 | 매드업 | 9,420 | +22.18% |
| 17 | 지니너스 | 2,345 | +20.94% |
| 18 | 더코디 | 5,290 | +20.36% |
| 19 | 루닛 | 11,690 | +19.16% |
| 20 | 베노티앤알 | 782 | +19.03% |
| 21 | 동국생명과학 | 3,310 | +18.21% |
| 22 | 셀바스헬스케어 | 2,760 | +17.70% |
| 23 | 디티앤씨알오 | 1,900 | +17.43% |
| 24 | 이뮨온시아 | 3,615 | +17.37% |
| 25 | 아이씨티케이 | 26,500 | +17.26% |
| 26 | 라메디텍 | 3,175 | +16.73% |
| 27 | 삼익제약 | 10,470 | +15.82% |
| 28 | 케이씨에스 | 11,640 | +15.48% |
| 29 | 본느 | 5,300 | +15.47% |
| 30 | 더블유에스아이 | 1,571 | +15.43% |
| 31 | 프로티나 | 54,300 | +14.92% |
| 32 | 딥노이드 | 2,210 | +14.21% |
| 33 | 토모큐브 | 31,500 | +13.11% |
| 34 | 씨어스 | 28,200 | +12.57% |
| 35 | 핑거 | 14,220 | +12.41% |
| 36 | 이엠텍 | 5,400 | +11.80% |
| 37 | KS인더스트리 | 1,476 | +11.73% |
| 38 | 켐트로스 | 4,380 | +11.59% |
| 39 | 엘브이엠씨홀딩스 | 1,226 | +11.45% |
| 40 | 파이온엑스 | 1,160 | +11.43% |
| 41 | 나무AX | 3,375 | +11.39% |
| 42 | 한빛레이저 | 5,220 | +11.18% |
| 43 | 퓨쳐켐 | 6,920 | +11.08% |
| 44 | 서진시스템 | 35,650 | +10.89% |
| 45 | 인성정보 | 1,112 | +10.87% |
| 46 | LK삼양 | 4,545 | +10.72% |
| 47 | OCI홀딩스 | 228,000 | +10.68% |
| 48 | 아이빔테크놀로지 | 2,875 | +10.58% |
| 49 | 아스테라시스 | 5,770 | +10.54% |
| 50 | 디케이락 | 8,800 | +10.41% |
| 51 | 레이저쎌 | 5,990 | +10.31% |
| 52 | 뉴프렉스 | 3,425 | +10.31% |
| 53 | 피노 | 8,380 | +10.26% |
| 54 | 한국비엔씨 | 2,905 | +10.25% |
| 55 | 아이앤씨 | 7,480 | +10.16% |
| 56 | 아크릴 | 20,950 | +10.03% |
| 57 | 피엠티 | 4,185 | +9.84% |
| 58 | 파로스아이바이오 | 6,020 | +9.45% |
| 59 | 한화솔루션 | 31,950 | +9.42% |
| 60 | 금강공업 | 4,775 | +9.39% |
| 61 | 라온시큐어 | 11,950 | +9.13% |
| 62 | 네오리진 | 1,510 | +9.10% |
| 63 | GS피앤엘 | 40,000 | +8.99% |
| 64 | 토마토시스템 | 4,425 | +8.99% |
| 65 | 대봉엘에스 | 8,040 | +8.94% |
| 66 | 쎄크 | 6,490 | +8.89% |
| 67 | 지투지바이오 | 34,900 | +8.89% |
| 68 | 아티스트스튜디오 | 2,770 | +8.84% |
| 69 | 레몬헬스케어 | 4,730 | +8.74% |
| 70 | 썸에이지 | 870 | +8.61% |
| 71 | 경남제약 | 2,140 | +8.57% |
| 72 | 켐트로닉스 | 25,450 | +8.53% |
| 73 | 삼아알미늄 | 58,500 | +8.53% |
| 74 | 크라우드웍스 | 1,690 | +8.47% |
| 75 | 티엔엔터테인먼트 | 3,380 | +8.33% |
| 76 | 한솔테크닉스 | 10,710 | +8.18% |
| 77 | 마키나락스 | 22,800 | +8.06% |
| 78 | 진양화학 | 1,756 | +8.06% |
| 79 | 시너지이노베이션 | 1,589 | +7.66% |
| 80 | LG이노텍 | 576,000 | +7.66% |
| 81 | 펌텍코리아 | 61,900 | +7.65% |
| 82 | 차AI헬스케어 | 5,080 | +7.63% |
| 83 | 바이오니아 | 8,800 | +7.58% |
| 84 | 컴투스 | 37,500 | +7.30% |
| 85 | 제이엘케이 | 5,150 | +7.29% |
| 86 | 코아스 | 1,908 | +7.19% |
| 87 | 삼일씨엔에스 | 5,380 | +7.17% |
| 88 | 대우건설 | 18,690 | +7.17% |
| 89 | 오상헬스케어 | 6,830 | +7.05% |
| 90 | 큐렉소 | 8,290 | +6.97% |
| 91 | 온코크로스 | 3,880 | +6.89% |
| 92 | 서부T&D | 11,330 | +6.89% |
| 93 | 에프엔에스테크 | 13,040 | +6.89% |
| 94 | 미래산업 | 6,960 | +6.75% |
| 95 | 아리바이오랩 | 3,750 | +6.69% |
| 96 | 엑시콘 | 45,800 | +6.64% |
| 97 | 나노엔텍 | 4,465 | +6.56% |
| 98 | 온코닉테라퓨틱스 | 16,120 | +6.54% |
| 99 | 헬릭스미스 | 3,190 | +6.51% |
| 100 | 롯데에너지머티리얼즈 | 42,700 | +6.35% |
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앱튼 | 1,415 | -29.95% |
| 2 | 핀텔 | 833 | -29.94% |
| 3 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 35,800 | -22.68% |
| 4 | 에이에프더블류 | 83 | -21.70% |
| 5 | 한주에이알티 | 689 | -20.35% |
| 6 | 디에이테크놀로지 | 166 | -17.82% |
| 7 | 프롬바이오 | 2,055 | -17.30% |
| 8 | 퀀텀레일 | 1,231 | -15.04% |
| 9 | 국일신동 | 1,345 | -14.33% |
| 10 | 다산디엠씨 | 11,250 | -13.66% |
| 11 | 네오사피엔스 | 22,500 | -12.79% |
| 12 | 아이스크림에듀 | 1,036 | -12.20% |
| 13 | 다산솔루에타 | 9,350 | -11.37% |
| 14 | 예선테크 | 759 | -11.23% |
| 15 | 에이전트AI | 2,530 | -9.48% |
| 16 | 인디에프 | 3,915 | -9.16% |
| 17 | CS | 823 | -8.56% |
| 18 | 수성웹툰 | 200 | -7.83% |
| 19 | 랩지노믹스 | 2,705 | -7.52% |
| 20 | 한울앤제주 | 883 | -7.44% |
| 21 | 형지I&C | 463 | -7.40% |
| 22 | 대양금속 | 894 | -7.36% |
| 23 | 모아데이타 | 228 | -7.32% |
| 24 | SK스퀘어 | 1,104,000 | -7.23% |
| 25 | 에이치브이엠 | 58,700 | -6.97% |
| 26 | 코데즈컴바인 | 3,525 | -6.87% |
| 27 | 보로노이 | 137,200 | -6.86% |
| 28 | 주성코퍼레이션 | 7,240 | -6.58% |
| 29 | CSA 코스믹 | 1,444 | -6.54% |
| 30 | 형지글로벌 | 273 | -6.51% |
| 31 | 주연테크 | 379 | -6.42% |
| 32 | SK | 574,000 | -6.06% |
| 33 | 셀레믹스 | 10,670 | -5.99% |
| 34 | 삼성물산 | 345,500 | -5.86% |
| 35 | 드림텍 | 7,960 | -5.80% |
| 36 | 제이에스티나 | 2,120 | -5.78% |
| 37 | 메가터치 | 10,270 | -5.78% |
| 38 | 뉴온 | 1,650 | -5.71% |
| 39 | 제우스 | 12,120 | -5.68% |
| 40 | 원익IPS | 126,100 | -5.68% |
| 41 | 두산 | 1,427,000 | -5.62% |
| 42 | 지놈앤컴퍼니 | 4,565 | -5.58% |
| 43 | 케스피온 | 1,256 | -5.49% |
| 44 | 서울바이오시스 | 7,570 | -5.49% |
| 45 | 한올바이오파마 | 44,150 | -5.26% |
| 46 | 플라즈맵 | 3,530 | -5.23% |
| 47 | 비트플래닛 | 2,810 | -5.23% |
| 48 | 액트로 | 11,810 | -5.14% |
| 49 | 에스에이티 | 1,314 | -5.13% |
| 50 | 우주일렉트로 | 26,150 | -5.08% |
| 51 | 비케이홀딩스 | 681 | -5.02% |
| 52 | 아틀라스링크 | 3,890 | -5.01% |
| 53 | 세니젠 | 2,090 | -5.00% |
| 54 | 드림인사이트 | 1,245 | -4.96% |
| 55 | 성호전자 | 24,900 | -4.96% |
| 56 | 엔시트론 | 1,589 | -4.96% |
| 57 | 벡트 | 4,130 | -4.95% |
| 58 | 바이브컴퍼니 | 1,520 | -4.94% |
| 59 | 에이팩트 | 7,760 | -4.90% |
| 60 | KBI메탈 | 6,040 | -4.88% |
| 61 | 국영지앤엠 | 3,330 | -4.86% |
| 62 | 뉴보텍 | 825 | -4.84% |
| 63 | 알멕 | 40,200 | -4.74% |
| 64 | 삼성전자 | 272,000 | -4.73% |
| 65 | 유진테크놀로지 | 1,036 | -4.69% |
| 66 | 에쎈테크 | 638 | -4.63% |
| 67 | SUN&L | 1,281 | -4.62% |
| 68 | 앤씨앤 | 2,810 | -4.58% |
| 69 | 스카이랩스 | 21,900 | -4.58% |
| 70 | 더블유씨피 | 10,050 | -4.56% |
| 71 | 젬백스 | 10,200 | -4.49% |
| 72 | SK하이닉스 | 1,779,000 | -4.46% |
| 73 | SG | 1,143 | -4.43% |
| 74 | 보라티알 | 5,390 | -4.43% |
| 75 | 현대백화점 | 92,200 | -4.36% |
| 76 | 유진테크 | 156,500 | -4.34% |
| 77 | 에프앤가이드 | 19,020 | -4.33% |
| 78 | 링크드 | 2,000 | -4.31% |
| 79 | 엑스플러스 | 1,608 | -4.29% |
| 80 | ES큐브 | 3,150 | -4.26% |
| 81 | 청보 | 2,160 | -4.21% |
| 82 | 엠디바이스 | 14,130 | -4.14% |
| 83 | 스타플렉스 | 2,695 | -4.09% |
| 84 | 씨엔알리서치 | 2,240 | -4.07% |
| 85 | 신풍 | 1,074 | -4.02% |
| 86 | 가온칩스 | 45,500 | -4.01% |
| 87 | ISC | 204,000 | -4.00% |
| 88 | 비비안 | 3,635 | -3.96% |
| 89 | 아이쓰리시스템 | 65,700 | -3.95% |
| 90 | 가온전선 | 306,000 | -3.92% |
| 91 | 부산산업 | 47,900 | -3.91% |
| 92 | 키네마스터 | 1,927 | -3.89% |
| 93 | 아바텍 | 11,650 | -3.88% |
| 94 | 이수페타시스 | 114,300 | -3.87% |
| 95 | 삼양엔씨켐 | 13,440 | -3.86% |
| 96 | 펨트론 | 13,740 | -3.85% |
| 97 | 유비온 | 5,010 | -3.84% |
| 98 | 파라택시스이더리움 | 1,281 | -3.83% |
| 99 | 에스엠벡셀 | 2,660 | -3.80% |
| 100 | 졸스 | 1,277 | -3.77% |
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1,779,000 | -4.46% | 34,893 |
| 2 | 삼성전자 | 272,000 | -4.73% | 30,506 |
| 3 | 삼성전기 | 1,487,000 | -1.33% | 6,648 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,104,000 | -7.23% | 4,455 |
| 5 | 한화솔루션 | 31,950 | +9.42% | 2,168 |
| 6 | 대우건설 | 18,690 | +7.17% | 1,903 |
| 7 | LG이노텍 | 576,000 | +7.66% | 1,809 |
| 8 | 레메디 | 24,000 | +27.32% | 1,650 |
| 9 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 35,800 | -22.68% | 1,437 |
| 10 | 대한광통신 | 17,740 | +0.23% | 1,320 |
| 11 | SK이노베이션 | 156,700 | +5.03% | 1,280 |
| 12 | 대덕전자 | 122,900 | +2.93% | 1,231 |
| 13 | 엑스게이트 | 18,740 | +2.85% | 1,174 |
| 14 | LG전자 | 217,500 | +4.07% | 1,121 |
| 15 | 삼성SDI | 531,000 | +1.92% | 1,022 |
| 16 | 주성엔지니어링 | 210,250 | +0.36% | 1,004 |
| 17 | 우리넷 | 12,320 | +1.65% | 1,003 |
| 18 | HT로보틱스 | 5,830 | -3.00% | 982 |
| 19 | 삼성물산 | 345,500 | -5.86% | 946 |
| 20 | 코리아써키트 | 68,800 | +5.68% | 943 |
| 21 | 서진시스템 | 35,650 | +10.89% | 911 |
| 22 | OCI홀딩스 | 228,000 | +10.68% | 859 |
| 23 | NAVER | 198,500 | +1.95% | 856 |
| 24 | 현대차 | 355,500 | +0.57% | 839 |
| 25 | 두산에너빌리티 | 81,900 | +0.24% | 812 |
| 26 | KB금융 | 174,500 | +0.75% | 808 |
| 27 | 원익IPS | 126,100 | -5.68% | 781 |
| 28 | 삼익제약 | 10,470 | +15.82% | 767 |
| 29 | 두산 | 1,427,000 | -5.62% | 751 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 360,000 | +2.42% | 712 |
| 31 | 기아 | 117,200 | +1.56% | 701 |
| 32 | 한화에어로스페이스 | 1,042,000 | +2.06% | 675 |
| 33 | 동국생명과학 | 3,310 | +18.21% | 595 |
| 34 | 효성중공업 | 2,791,000 | -3.63% | 593 |
| 35 | HPSP | 56,000 | +0.90% | 563 |
| 36 | 신한지주 | 111,700 | +2.20% | 559 |
| 37 | 삼화콘덴서 | 144,200 | -1.84% | 554 |
| 38 | 현대건설 | 125,400 | +3.55% | 545 |
| 39 | SK | 574,000 | -6.06% | 535 |
| 40 | 삼성생명 | 292,500 | -0.68% | 534 |
| 41 | 아이씨티케이 | 26,500 | +17.26% | 517 |
| 42 | 파두 | 82,100 | +0.61% | 495 |
| 43 | HD현대에너지솔루션 | 125,200 | +4.25% | 480 |
| 44 | 이수페타시스 | 114,300 | -3.87% | 478 |
| 45 | 현대모비스 | 374,500 | +1.90% | 475 |
| 46 | 대한항공 | 31,400 | -0.32% | 473 |
| 47 | 매드업 | 9,420 | +22.18% | 467 |
| 48 | 하나금융지주 | 135,100 | +1.50% | 449 |
| 49 | 루닛 | 11,690 | +19.16% | 445 |
| 50 | 심텍 | 150,000 | +0.33% | 439 |
| 51 | 삼성E&A | 49,900 | +1.11% | 432 |
| 52 | 포스코퓨처엠 | 182,000 | +1.17% | 421 |
| 53 | 알테오젠 | 254,500 | +1.80% | 420 |
| 54 | 성호전자 | 24,900 | -4.96% | 417 |
| 55 | 토마토시스템 | 4,425 | +8.99% | 414 |
| 56 | 한미반도체 | 238,000 | -2.26% | 414 |
| 57 | S-Oil | 162,900 | +4.69% | 413 |
| 58 | HD현대일렉트릭 | 694,000 | -1.98% | 412 |
| 59 | 대한전선 | 30,000 | -3.07% | 409 |
| 60 | 엘앤에프 | 113,600 | +4.12% | 390 |
| 61 | GS건설 | 35,750 | +3.32% | 389 |
| 62 | 삼성바이오로직스 | 1,392,000 | +1.90% | 378 |
| 63 | 우리금융지주 | 36,400 | +2.97% | 374 |
| 64 | 에이피알 | 369,000 | +0.14% | 340 |
| 65 | LS ELECTRIC | 202,500 | -1.46% | 332 |
| 66 | 하나마이크론 | 46,100 | -0.22% | 331 |
| 67 | 이뮨온시아 | 3,615 | +17.37% | 300 |
| 68 | POSCO홀딩스 | 315,500 | +1.28% | 298 |
| 69 | 제주반도체 | 76,900 | -0.90% | 295 |
| 70 | 에코프로 | 80,900 | +1.00% | 293 |
| 71 | 하이브 | 162,100 | +3.38% | 291 |
| 72 | SK이터닉스 | 51,300 | +0.98% | 284 |
| 73 | 셀트리온 | 178,600 | +0.68% | 283 |
| 74 | 네오사피엔스 | 22,500 | -12.79% | 283 |
| 75 | 더블유에스아이 | 1,571 | +15.43% | 272 |
| 76 | 스카이랩스 | 21,900 | -4.58% | 269 |
| 77 | 후성 | 13,870 | -0.57% | 265 |
| 78 | 피에스케이 | 143,100 | -1.17% | 259 |
| 79 | 일진전기 | 80,700 | -1.22% | 258 |
| 80 | JW신약 | 3,295 | +4.94% | 257 |
| 81 | 로보티즈 | 291,000 | -3.32% | 256 |
| 82 | GS | 115,300 | +4.16% | 255 |
| 83 | 삼성화재 | 664,000 | +2.47% | 255 |
| 84 | SK텔레콤 | 87,800 | +0.80% | 254 |
| 85 | HD현대중공업 | 442,000 | +0.23% | 251 |
| 86 | 현대제철 | 30,850 | -3.44% | 250 |
| 87 | 테스 | 163,300 | +0.86% | 248 |
| 88 | LG화학 | 260,500 | +3.17% | 247 |
| 89 | 비츠로테크 | 11,280 | +5.92% | 242 |
| 90 | 현대로템 | 117,100 | +1.04% | 242 |
| 91 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 690,000 | -0.29% | 234 |
| 92 | SFA반도체 | 10,520 | -0.47% | 229 |
| 93 | 한솔테크닉스 | 10,710 | +8.18% | 227 |
| 94 | 티엘비 | 44,000 | -1.35% | 226 |
| 95 | 한국비엔씨 | 2,905 | +10.25% | 226 |
| 96 | 엑시콘 | 45,800 | +6.64% | 224 |
| 97 | 쓰리빌리언 | 7,330 | +26.38% | 220 |
| 98 | 에코프로비엠 | 107,000 | +1.90% | 219 |
| 99 | 한국전력 | 30,800 | +1.82% | 218 |
| 100 | 카카오 | 34,300 | +2.54% | 218 |
주요 경제 지표
국내 지수
코스피6,889.74
▼ -2.70%09.28
코스닥846.58
▲ +0.25%09.28
환율
원/달러1,362.88원
▼ -0.33%09.28
원/100엔863.20원
▲ +0.19%09.28
원/유로1,549.90원
▼ -0.38%09.28
원/위안202.97원
▼ -0.38%09.28
달러인덱스101.13
▲ +0.16%09.28
더보기
원/파운드1,803.10원
▼ -0.25%09.28
원/호주달러956.56원
▼ -0.21%09.28
원/캐나다달러962.76원
▼ -0.46%09.28
원/스위스프랑1,641.94원
▼ -0.62%09.28
원/홍콩달러173.33원
▼ -0.65%09.28
원/싱가포르달러1,065.88원
▼ -0.30%09.28
원/뉴질랜드달러771.90원
▼ -0.26%09.28
원/인도루피14.20원
▼ -0.21%09.28
원/대만달러42.84원
▼ -0.36%09.28
원/태국바트40.58원
▼ -0.69%09.28
원/100동(베트남)5.25원
▼ -0.27%09.28
금리
미국 국채 10년5.18%
▲ +0.02%p09.25
미국 국채 30년5.50%
▲ +0.04%p09.25
미국 기준금리(상단)4.00%
+0.00%p09.27
한국 국채 10년4.54%
▲ +0.13%p09.28
더보기
미국 국채 1개월4.01%
▲ +0.02%p09.24
미국 국채 3개월4.24%
▲ +0.05%p09.24
미국 국채 6개월4.34%
▲ +0.03%p09.24
미국 국채 1년4.51%
▲ +0.02%p09.24
미국 국채 2년4.87%
▲ +0.02%p09.24
미국 국채 3년4.99%
▲ +0.02%p09.24
미국 국채 5년5.03%
▲ +0.04%p09.24
미국 국채 7년5.10%
▲ +0.05%p09.24
미국 국채 20년5.53%
▲ +0.08%p09.24
한국 국채 1년3.75%
▲ +0.00%p09.23
한국 국채 2년4.09%
▲ +0.11%p09.28
한국 국채 3년4.12%
▲ +0.12%p09.28
한국 국채 5년4.35%
▲ +0.15%p09.28
한국 국채 20년4.55%
▲ +0.09%p09.28
한국 국채 30년4.65%
▲ +0.08%p09.28
해외 지수
다우51,828.62
▲ +0.93%09.25
나스닥27,068.72
▲ +0.48%09.25
S&P5007,743.41
▲ +0.51%09.25
닛케이22565,877.62
▼ -0.73%09.28
상하이종합3,827.02
▼ -1.58%09.28
항셍24,697.53
▲ +0.76%09.28
VIX (공포지수)14.87
▼ -5.11%09.25
더보기
미국 러셀20002,837.55
▲ +0.07%09.25
미국 필라델피아 반도체12,668.93
▲ +1.41%09.25
중국 선전성분12,870.11
▼ -3.36%09.28
독일 DAX25,408.64
▲ +0.56%09.25
인도 센섹스72,920.01
▼ -1.32%09.28
영국 FTSE10010,695.30
▲ +0.14%09.25
프랑스 CAC408,077.80
▼ -0.04%09.25
유로스톡스506,302.82
▲ +0.48%09.25
캐나다 S&P/TSX35,800.90
▲ +0.26%09.25
브라질 보베스파183,477.00
▼ -0.27%09.25
호주 ASX2008,679.70
▲ +0.17%09.28
대만 가권48,024.60
▼ -0.28%09.24
싱가포르 STI5,737.10
▲ +0.45%09.28
인도네시아 종합6,166.37
▼ -1.21%09.28
원자재·코인
WTI 유가93.60달러
▲ +1.29%09.28
금4,204.90달러
▼ -2.69%09.28
비트코인113,060,000원
▼ -1.21%16:02 실시간
더보기
브렌트유98.52달러
▼ -5.56%09.28
천연가스3.12달러
▼ -2.50%09.28
은61.88달러
▼ -3.67%09.28
구리6.67달러
▼ -0.43%09.28
이더리움3,608,000원
▼ -0.88%16:02 실시간
리플2,019원
▼ -1.70%16:02 실시간